Статистика по короновирусу в России на 20 июня 2022, 09:06: 🌡7047880 (+759203) / ☠️188785(+29433) / 😀5640783 (+14893)
Горячая линия по коронавирусу по России: ☎️8-800-2000-112

Коронавирус в России. Общая статистика

Обновлено: 20 июня 2022, 09:06

🌡Заражений: 7047880 (+759203)
☠️Смертей: 188785 (+29433)
😀Выздоровлений: 5640783 (+14893)

Источники: Роспотребнадзор, официальные сайты администраций регионов.
Если у вас есть информация по новым случаям короновируса в вашем регионе, просьба указать это в форме комментариев на этой странице ниже, указав ссылку на источник, подтверждающий данный факт.

Короновирус в регионах России

Регион Заражений Смертей Выздоровело
Москва >>> 1578005 (+69395) 27787 (+2083) 1457119 (+93614)
Московская область >>> 427474 (+40579) 7911 (+672) 372190 (+55776)
Санкт-Петербург >>> 584589 (+53952) 20840 (+1528) 559606 (+54285)
Нижегородская область >>> 158821 (+17728) 5994 (+898) 146482 (+17939)
Ростовская область >>> 127753 (+17698) 6181 (+959) 110494 (+13121)
Свердловская область >>> 127188 (+19247) 5432 (+1052) 117340 (+17041)
Воронежская область >>> 121814 (+17311) 4118 (+594) 104141 (+7683)
Красноярский край >>> 107864 (+16402) 5326 (+860) 94404 (+17518)
Иркутская область >>> 100466 (+14635) 4530 (+795) 86983 (+13982)
Самарская область >>> 93367 (+16594) 3384 (+728) 79552 (+8554)
Пермский край >>> 91016 (+17490) 4260 (+1012) 80239 (+15030)
Челябинская область >>> 87568 (+13722) 2886 (+720) 76588 (+10254)
Волгоградская область >>> 84161 (+12596) 2399 (+568) 74641 (+10889)
Архангельская область >>> 83342 (+9186) 1141 (+57) 75550 (+5946)
Саратовская область >>> 82507 (+9177) 2455 (+693) 76220 (+7898)
Ставропольский край >>> 77720 (+12808) 2478 (+587) 63340 (+6566)
Хабаровский край >>> 77309 (+11536) 716 (+86) 71175 (+11932)
Ульяновская область >>> 76241 (+10347) 2359 (+374) 68385 (+6890)
Омская область >>> 75952 (+14329) 1982 (+319) 61767 (+7007)
Республика Крым >>> 72863 (+12659) 2294 (+525) 62368 (+11551)
Алтайский край >>> 72129 (+9764) 3722 (+769) 55336 (+6241)
Ханты-Мансийский АО >>> 71568 (+6025) 1073 (+127) 67814 (+6098)
Оренбургская область >>> 69519 (+12902) 1638 (+364) 57766 (+10690)
Мурманская область >>> 69184 (+7062) 1889 (+318) 53563 (+2356)
Краснодарский край >>> 68669 (+9355) 5465 (+1232) 49829 (+2596)
Пензенская область >>> 65136 (+8698) 2269 (+646) 54152 (+7775)
Республика Коми >>> 64959 (+9505) 1531 (+324) 57796 (+9900)
Забайкальский край >>> 64954 (+8364) 1087 (+142) 57095 (+6438)
Ленинградская область >>> 64433 (+8106) 2421 (+312) 50453 (+3198)
Приморский край >>> 63892 (+9071) 1070 (+146) 56882 (+8504)
Вологодская область >>> 63346 (+8365) 1681 (+298) 56755 (+7719)
Тверская область >>> 61976 (+8078) 1559 (+224) 55328 (+9472)
Республика Карелия >>> 61971 (+5983) 796 (+71) 58839 (+6302)
Брянская область >>> 61685 (+7323) 1204 (+396) 57338 (+7940)
Новосибирская область >>> 59683 (+6764) 2731 (+383) 48341 (+3570)
Республика Башкортостан >>> 59163 (+10654) 1218 (+439) 52776 (+7977)
Ярославская область >>> 57117 (+7182) 1062 (+206) 49247 (+5511)
Республика Бурятия >>> 56941 (+4369) 1798 (+97) 49208 (+1977)
Тюменская область >>> 56554 (+9712) 1585 (+599) 49638 (+6194)
Кировская область >>> 54825 (+4399) 492 (+58) 50542 (+3110)
Астраханская область >>> 54309 (+10633) 1507 (+390) 41431 (+4812)
Курская область >>> 53425 (+6784) 1313 (+216) 48436 (+4845)
Кемеровская область >>> 52898 (+6829) 1173 (+189) 50337 (+6973)
Тульская область >>> 52113 (+4567) 2780 (+327) 44527 (+3356)
Владимирская область >>> 50395 (+6960) 1750 (+289) 46086 (+5740)
Белгородская область >>> 50108 (+5376) 1038 (+144) 46166 (+4592)
Республика Саха (Якутия) >>> 50060 (+5339) 1080 (+179) 42084 (+2382)
Калининградская область >>> 50008 (+6743) 648 (+70) 45993 (+5859)
Республика Дагестан >>> 48962 (+7045) 2299 (+542) 44408 (+7009)
Ямало-Ненецкий автономный округ >>> 48277 (+4520) 644 (+164) 46393 (+4810)
Липецкая область >>> 48255 (+8284) 1470 (+321) 41712 (+7300)
Удмуртская Республика >>> 47933 (+7876) 1661 (+460) 39594 (+5952)
Псковская область >>> 47512 (+3754) 701 (+133) 41421 (+5196)
Смоленская область >>> 46458 (+4792) 1549 (+227) 41681 (+7164)
Ивановская область >>> 46046 (+4538) 1503 (+114) 42465 (+4193)
Калужская область >>> 45725 (+4438) 617 (+140) 42470 (+3883)
Орловская область >>> 43790 (+3536) 955 (+108) 40684 (+2717)
Томская область >>> 41558 (+4257) 550 (+44) 35204 (+1709)
Новгородская область >>> 41317 (+4682) 397 (+168) 37972 (+3784)
Тамбовская область >>> 41187 (+3409) 811 (+114) 39201 (+3523)
Рязанская область >>> 39669 (+4377) 988 (+186) 36047 (+3250)
Республика Хакасия >>> 36191 (+5721) 995 (+229) 32835 (+6462)
Амурская область >>> 32767 (+4924) 409 (+65) 26886 (+2023)
Республика Чувашия >>> 32213 (+2849) 2084 (+356) 29233 (+2475)
Костромская область >>> 31615 (+4297) 704 (+96) 25837 (+3222)
Сахалинская область >>> 31264 (+3728) 241 (+110) 30191 (+4531)
Курганская область >>> 30655 (+4756) 622 (+127) 26730 (+3146)
Кабардино-Балкарская Республика >>> 30270 (+3178) 735 (+130) 28315 (+3257)
Республика Калмыкия >>> 28709 (+3777) 554 (+69) 25724 (+3919)
Севастополь >>> 28095 (+7135) 1044 (+187) 25479 (+7237)
Республика Мордовия >>> 26511 (+2577) 501 (+93) 22981 (+1887)
Республика Татарстан >>> 25811 (+1829) 698 (+82) 22559 (+1276)
Республика Тыва >>> 25294 (+3793) 266 (+37) 20131 (+2315)
Карачаево-Черкесская Республика >>> 24361 (+1916) 494 (+186) 21833 (+1133)
Республика Северная Осетия — Алания >>> 21365 (+2544) 446 (+181) 18373 (+1146)
Чеченская Республика >>> 21159 (+5067) 522 (+189) 19234 (+6201)
Республика Алтай >>> 20880 (+1391) 323 (+50) 19616 (+1582)
Республика Ингушетия >>> 20097 (+2405) 287 (+70) 18532 (+2217)
Камчатский край >>> 18738 (+1904) 268 (+26) 15157 (+649)
Республика Адыгея >>> 18466 (+2115) 364 (+76) 16369 (+1210)
Республика Марий Эл >>> 18374 (+2232) 525 (+142) 16384 (+1667)
Магаданская область >>> 10522 (+997) 235 (+78) 9503 (+770)
Еврейская автономная область >>> 7228 (+1454) 221 (+39) 5673 (+1206)
Ненецкий автономный округ >>> 2020 (+430) 38 (+27) 1920 (+441)
Чукотский автономный округ >>> 1546 (+373) 11 (+2) 1161 (+295)
Источник данных: Коронавирусник

Все регионы >>>

Карта коронавируса

Последние новости о короновирусе:

16:30
Банковская чистка – коронавирус уберет с рынка слабых
16:31
... РФ готовятся ко второй волне коронавируса, которая, предположительно, начнётся после лета ...
16:31
Он пожаловался медикам, что до сих пор не восстановились обоняние и вкус, - передает телерадиокомпания Би-би-си. Принц Чарльз переболел в марте. Он лечился в своем доме, в шотландском поместье.
16:32
... допускать скопления людей, риск заболевания коронавирусом сохраняется.
16:32
Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается каждую неделю, несмотря ...
16:32
... -за кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса и самоизоляция, решили увеличить налоги для ...
16:33
На президентские выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, правительство России выделит дополнительно 1 млрд рублей. Об этом в 18 июня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
16:33
Строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу около 96% москвичей, заявил мэр ...
16:35
Министерство здравоохранения России в четверг сообщило о начале проведения клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. На добровольцах будут тестировать две формы вакцины — жидкую и...
16:35
... США на фоне беспорядков и пандемии коронавируса угрожает доллару и его статусу мирового ...
16:35
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около половины заразившихся коронавирусом россиян не имеют симптомов заболевания.
16:36
... Ульяновской области, 4589 случаев заражения коронавирусом, о 122 из которых стало известно ... часа. Выздоровели 1595 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
16:38
... негативную тенденцию: почти все пациенты с коронавирусом, у которых на момент госпитализации имелся ...
16:39
Число выявленных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге превысило 21,5 тысячи, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
16:40
... положены врачам за лечение пациентов с коронавирусом.
16:40
Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным 18 июня. Дословно  ...
16:42
В Нидерландах за сутки выявили 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения.Так, общее число выявленных
16:00
Осенью в России должна начаться прививочная кампания от коронавирусной инфекции COVID-19. Но детей, возможно, вообще не будут вакцинировать.Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-главный санитарный врач страны, первый...